# | Name | Address | Phone No. | Monthly Volume | Yearly Volume | Gift Earn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jassorswari Bastralaya | Duttapulia Bazar | 9564297919 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Nirmal Bastra Kuthir | Bongaon Chakda Road | 8101434138 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Sujit Garments | Birnagar | 9046537336 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Vanu Roy | Andaman | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
5 | Ashutosh Pal | Ganrapota Girls School | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
6 | Subhadeep Fashion | Tangra Colony Bazar | 7872076230 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | Ashirbad Bastralaya | Bagdah | 8972698679 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | Ira Blouse Museum | Bongaon Taw Bazar | 9735770144 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | Proova Bastralaya | Bongaon Chakda Road | 9647303326 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | Rajkanya Blouse Museum | Bongaon Court Road | 9851191310 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | Mira Blouse Museum | Bongaon Ramnagar Road | 9474025197 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | Sathi Bastralaya | Chanda Bazar | 9609512212 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | Billo Bastralaya | Chanda Bazar | 9732461138 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | Taraknath Bastralaya | Mamudpur Bazar | 9647427310 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | Maa Durga Bastralaya | Gobrapur Bazar | 9563784534 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | Matri Cloth Stores | Ganrapota Bazar | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | The Modern Tailors | Ganrapota Bazar | 9046751005 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | Maa Arati Bastralaya | Ganrapota Bazar | 8515016215 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | Jasomoyee Bastralaya | Ganrapota Bazar | 8116162658 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | Prathama Blouse Museum | Ganrapota Bazar | 7501810132 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | Bhai Bhai Bastralaya | Raninagar | 8348168612 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | Tumpa Bastralaya | Tangra Colony Bazar | 8944021812 | 0.00 | 0.00 | 0 |
23 | Maa Karunamoyee Bastralaya | Beyara Bazar | 7074232565 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | Mahadev Das | Beyara Bazar | 9732454614 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25 | Jahanara Garments | Beyara Bazar | 7699402279 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | Koushik Bastralaya | Beyara Bazar | 9679776946 | 0.00 | 0.00 | 0 |
27 | Preetam Bastralaya | Beyara Bazar | 7074864255 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28 | Mehebub Bastralaya | Beyara Bazar | 7074845080 | 0.00 | 0.00 | 0 |
29 | Sattyajit Biswas | Beyara Bazar | 9733727402 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30 | Maakali Bastralaya | Kaniyara Bazar | 9735676702 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31 | Sundari Bastra Fashion | Kaniyara Bazar | 9735305952 | 0.00 | 0.00 | 0 |
32 | Aparna Blouse Meseum | Kalambagan Bazar | 9153829274 | 0.00 | 0.00 | 0 |
33 | Aloka Cloth Stores | Kalambagan Bazar | 9153829274 | 0.00 | 0.00 | 0 |
34 | Joy Maa Bastralaya | Kalambagan Bazar | 9732790129 | 0.00 | 0.00 | 0 |
35 | Rohanroki Bastralaya | Mansada | 9153898452 | 0.00 | 0.00 | 0 |
36 | Gaffar Mondal | Patkelpota | 9609412717 | 0.00 | 0.00 | 0 |
37 | Gita Bastralaya | Asharu Bazar | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
38 | Hirak Mohanta | Asharu Bazar | 9933583790 | 0.00 | 0.00 | 0 |
39 | New Sriniketan | Asharu Bazar | 9932260052 | 0.00 | 0.00 | 0 |
40 | Kalimata Bastralaya | Asharu Bazar | 9933958316 | 0.00 | 0.00 | 0 |
41 | Joy Bastralaya | Asharu Bazar | 9609372822 | 0.00 | 0.00 | 0 |
42 | Samir Pal | Bagdah | 9732972735 | 0.00 | 0.00 | 0 |
43 | Lila Bastralaya | Helencha Bazar | 9732929592 | 0.00 | 0.00 | 0 |
44 | Radhakrishna Blouse Museum | Helencha Bazar | 9002247353 | 0.00 | 0.00 | 0 |
45 | Majumder Bastralaya | Helencha Bazar | 8926448808 | 0.00 | 0.00 | 0 |
46 | Rameswar Bastralaya | Helencha Bazar | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
47 | Sreekrishna Blouse Museum | Helencha Bazar | 9804271679 | 0.00 | 0.00 | 0 |
48 | Akshay Bastralaya | Helencha Bazar | 9002448876 | 0.00 | 0.00 | 0 |
49 | Jagatbandhu Bastralaya | Helencha Bazar | 8001540514 | 0.00 | 0.00 | 0 |
50 | Shivsankar Bastralaya | Helencha Bazar | 9734600722 | 0.00 | 0.00 | 0 |
51 | Bishal Garments | Helencha Bazar | 9153429636 | 0.00 | 0.00 | 0 |
52 | Adhunika Garments | Helencha Bazar | 9474611381 | 0.00 | 0.00 | 0 |
53 | Matri Bastralaya | Helencha Bazar | 9732438607 | 0.00 | 0.00 | 0 |
54 | Manjusree Bastralaya | Helencha Bazar | 9647011593 | 0.00 | 0.00 | 0 |
55 | Dhakerswari Bastralaya | Helencha Bazar | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
56 | Pabitra Mondal | Helencha Bazar | 9153451475 | 0.00 | 0.00 | 0 |
57 | Amlan Textiles | Helencha Bazar | 8617597272 | 0.00 | 0.00 | 0 |
58 | Soumya Bastralaya | Aualdanga | 8926375790 | 0.00 | 0.00 | 0 |
59 | Goursundar Bastralaya | Banerswarpur Bazar | 9775183094 | 0.00 | 0.00 | 0 |
60 | Bholanath Pal | Banerswarpur Bazar | 8372004559 | 0.00 | 0.00 | 0 |
61 | Mallick Bastralaya | Banerswarpur Bazar | 9732629985 | 0.00 | 0.00 | 0 |
62 | Ramnarayan Bastralaya | Naldugari Bazar | 7718235307 | 0.00 | 0.00 | 0 |
63 | Joy Manasa Bastralaya | Duttapulia Bazar | 9735234688 | 0.00 | 0.00 | 0 |
64 | Sattyanarayan Textiles | Duttapulia Bazar | 9734676533 | 0.00 | 0.00 | 0 |
65 | Gourhari Saha | Duttapulia Bazar | 9038220394 | 0.00 | 0.00 | 0 |
All Orders
Uptodate Daily Promotions